大雪山森林小神木步道植物資源名錄1080427 |
|||||
序號 | 植物名稱 | 序號 | 植物名稱 | 序號 | 植物名稱 |
001 | 玉山假沙梨 | 031 | 水麻 | 061 | 杏葉石櫟 |
002 | 山胡椒 | 032 | 壺花莢蒾 | 062 | 森氏櫟 |
003 | 巒大越橘 | 033 | 毛果柃木 | 063 | 忍冬 |
004 | 麻葉繡球 | 034 | 杏葉石櫟 | 064 | 卡氏櫧 |
005 | 台灣羊桃 | 035 | 霧社木薑子 | 065 | 台灣蘋果 |
006 | 紅檜 | 036 | 大枝掛繡球 | 066 | 疏果海桐 |
007 | 西施花 | 037 | 裡白蔥木 | 067 | 台灣附地草 |
008 | 刻脈冬青 | 038 | 台灣杜鵑 | 068 | 台灣扁柏 |
009 | 長果紅淡比 | 039 | 深山野牡丹 | 069 | 泛能高山茶 |
010 | 台灣華山松 | 040 | 通條木 | 070 | 狹瓣八仙花 |
011 | 台灣鐵杉 | 041 | 狹葉莢蒾 | 071 | 紅檜(小神木) |
012 | 蜜蜂花 | 042 | 卡氏櫧 | 072 | 假長葉楠 |
013 | 卡氏櫧 | 043 | 台灣常春藤 | 073 | 水麻 |
014 | 埔里杜鵑 | 044 | 硃砂根 | 074 | 稀子蕨 |
015 | 杜虹花 | 045 | 台灣粗榧 | 075 | 魚鱗蕨 |
016 | 白珠樹 | 046 | 台灣附地草 | 076 | 墨點櫻桃 |
017 | 毛果柃木 | 047 | 藤竹草 | 077 | 倒葉瘤足蕨 |
018 | 台灣八角金盤 | 048 | 紅楠 | 078 | 泛能高山茶 |
019 | 台灣懸鉤子 | 049 | 長果紅淡比 | 079 | 杏葉石櫟 |
020 | 火炭母草 | 050 | 擬水龍骨 | 080 | 霧社木薑子 |
021 | 台灣紅榨楓 | 051 | 伏牛花 | 081 | 細枝柃木 |
022 | 台灣山桂花 | 052 | 山枇杷 |
082 |
阿里山五味子 |
023 | 枇杷葉灰木 | 053 | 長葉木薑子 |
083 |
大葉溲疏 |
024 | 廬山石葦 | 054 | 玉山灰木 |
084 |
日本山桂花 |
025 | 木荷 | 055 | 台灣山桂花 | ||
026 | 毛地黃 | 056 | 粗毛柃木 | ||
027 | 紅果苔 | 057 | 大葉石櫟 | ||
028 | 咬人貓 | 058 | 烏心石 | ||
029 | 瓦氏鳳尾蕨 | 059 | 杜虹花 | ||
030 | 白花八角 | 060 | 狹葉莢蒾 |