通霄草原的植物資源名錄 1110528 | ||
1.厚殼樹(紫草科) | 21.野桐(大戟科) | 41.貓腥草(菊科) |
2.相思樹(豆科) | 22.毛柱郁李(薔薇科) | 42.蘭花參(桔梗科) |
3.毛車前草(車前草科) | 23.菝葜(菝葜科) | 43.雷公根(繖形花科) |
4.台灣野茉莉(安息香科) | 24.牡蒿(菊科) | 44.茅瓜(瓜科) |
5.灰木(灰木科) | 25.紅梅消(薔薇科) | 45.構樹(桑科) |
6.刺葉王蘭(龍舌蘭科) | 26.瓜子金(遠志科) | 46.棕葉狗尾草(禾本科) |
7.黃荊(馬鞭草科) | 27.華薊(菊科) | 47.大黍(禾本科) |
8.爵床(爵床科) | 28.南國薊(菊科) | 48.盾果草(紫草科) |
9.大肚山威靈仙(毛茛科) | 29.栓皮櫟(殼斗科) | 49.槭葉牽牛花(旋花科) |
10.擬鴨舌癀(茜草科) | 30.黃花酢醬草(酢醬草科) | 50.樟樹(樟科) |
11.琉璃繁縷(海綠)(報春花科) | 31.華他卡藤(蘿藦科) | 51.羅氏鹽膚木(漆樹科) |
12.夏枯草(唇形花科) | 32.台灣破傘菊(菊科) | 52.日本薯芋(薯芋科) |
13.白花草(唇形花科) | 33.高氏柴胡(繖形花科) | 53.台灣牛皮消(蘿藦科) |
14.印度黃芩(唇形花科) | 34.蓬萊珍珠菜(報春花科) | 54.牛皮消(蘿藦科) |
15.蒲葵(棕櫚科) | 35.琉球野薔薇(薔薇科) | 55.漏蘆(山防風)(菊科) |
16.紅仔珠(大戟科) | 36.老荊藤(豆科) | 56.台灣蒲公英(菊科) |
17.山芝麻(梧桐科) | 37.雙面刺(芸香科) | |
18.武靴藤(蘿藦科) | 38.土密樹(大戟科) | |
19.紅珠藤(茜草科) | 39.野牡丹(野牡丹科) | |
20.白葉釣樟(樟科) | 40.狗尾草(禾本科) |
認識植物網址:http://kplant.biodiv.tw